Aluguel de equipamento em São Miguel do Gostoso
Você não precisa despachar seu equipamento. O Kauli Seadi Watersports Club, estrada abaixo depois da Ponta do Santo Cristo, aluga por dia, e como hóspede você tem 10% de desconto no aluguel. Estas são as tarifas dele.
Kauli Seadi Watersports Club
−10% Os hóspedes da Villa Sa Roqueta têm 10% de desconto no aluguel de equipamento. Avise ao reservar com o clube.
O desconto é só sobre o aluguel de equipamento. Não vale para aulas, assistência, guarda de equipamento nem resgate.
Com o que você vai velejar
- Windsurf
- Pranchas NoveNove com velas Neil Pryde.
- Wing
- Toda a linha Armstrong de pranchas, foils e wings, exceto os foils UHA.
- Kite
- Toda a linha Ozone.
Quanto custa alugar o equipamento
Cada preço é pelo período inteiro, não por dia, e quanto mais dias você fica com o equipamento, menos sai cada dia.
| Equipamento | 1 dia | 3 dias | 7 dias | 10 dias | 14 dias | 21 dias | 28 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento completo de kite ou windsurfPrancha e kite ou vela. Sem trapézio. | R$ 368 | R$ 1,027 | R$ 2,293 | R$ 3,165 | R$ 4,225 | R$ 5,796 | R$ 7,007 |
| Prancha de kite ou windsurfSó a prancha. | R$ 195 | R$ 544 | R$ 1,215 | R$ 1,677 | R$ 2,239 | R$ 3,072 | R$ 3,714 |
| Kite, wing ou vela de windsurfSó a vela, o kite ou a wing. | R$ 294 | R$ 821 | R$ 1,834 | R$ 2,532 | R$ 3,380 | R$ 4,637 | R$ 5,605 |
| Equipamento completo de wingfoilPrancha, foil e wing. Sem trapézio. | R$ 460 | R$ 1,283 | R$ 2,866 | R$ 3,956 | R$ 5,281 | R$ 7,245 | R$ 8,758 |
| Prancha e foil de wingfoilPrancha e foil, sem wing. | R$ 322 | R$ 898 | R$ 2,006 | R$ 2,769 | R$ 3,697 | R$ 5,072 | R$ 6,131 |
| Prancha ou foil de wingfoilQualquer um dos dois separado. | R$ 230 | R$ 642 | R$ 1,433 | R$ 1,978 | R$ 2,640 | R$ 3,623 | R$ 4,379 |
| Guarda de equipamento no clubeDeixe seu equipamento no clube entre as sessões. | R$ 50 | R$ 140 | R$ 312 | R$ 430 | R$ 574 | R$ 788 | R$ 952 |
Todas as durações, de 1 a 28 dias
| dias | Equipamento completo de kite ou windsurf | Prancha de kite ou windsurf | Kite, wing ou vela de windsurf | Equipamento completo de wingfoil | Prancha e foil de wingfoil | Prancha ou foil de wingfoil | Guarda de equipamento no clube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dia | R$ 368 | R$ 195 | R$ 294 | R$ 460 | R$ 322 | R$ 230 | R$ 50 |
| 2 dias | R$ 692 | R$ 367 | R$ 553 | R$ 865 | R$ 605 | R$ 432 | R$ 94 |
| 3 dias | R$ 1,027 | R$ 544 | R$ 821 | R$ 1,283 | R$ 898 | R$ 642 | R$ 140 |
| 4 dias | R$ 1,354 | R$ 718 | R$ 1,083 | R$ 1,693 | R$ 1,185 | R$ 846 | R$ 184 |
| 5 dias | R$ 1,674 | R$ 887 | R$ 1,340 | R$ 2,093 | R$ 1,465 | R$ 1,047 | R$ 228 |
| 6 dias | R$ 1,987 | R$ 1,053 | R$ 1,590 | R$ 2,484 | R$ 1,739 | R$ 1,242 | R$ 270 |
| 7 dias | R$ 2,293 | R$ 1,215 | R$ 1,834 | R$ 2,866 | R$ 2,006 | R$ 1,433 | R$ 312 |
| 8 dias | R$ 2,591 | R$ 1,373 | R$ 2,073 | R$ 3,238 | R$ 2,267 | R$ 1,619 | R$ 352 |
| 9 dias | R$ 2,881 | R$ 1,527 | R$ 2,305 | R$ 3,602 | R$ 2,521 | R$ 1,801 | R$ 392 |
| 10 dias | R$ 3,165 | R$ 1,677 | R$ 2,532 | R$ 3,956 | R$ 2,769 | R$ 1,978 | R$ 430 |
| 11 dias | R$ 3,441 | R$ 1,824 | R$ 2,753 | R$ 4,301 | R$ 3,011 | R$ 2,151 | R$ 468 |
| 12 dias | R$ 3,709 | R$ 1,966 | R$ 2,968 | R$ 4,637 | R$ 3,246 | R$ 2,318 | R$ 504 |
| 13 dias | R$ 3,971 | R$ 2,104 | R$ 3,177 | R$ 4,963 | R$ 3,474 | R$ 2,482 | R$ 540 |
| 14 dias | R$ 4,225 | R$ 2,239 | R$ 3,380 | R$ 5,281 | R$ 3,697 | R$ 2,640 | R$ 574 |
| 15 dias | R$ 4,471 | R$ 2,370 | R$ 3,577 | R$ 5,589 | R$ 3,912 | R$ 2,795 | R$ 608 |
| 16 dias | R$ 4,710 | R$ 2,497 | R$ 3,768 | R$ 5,888 | R$ 4,122 | R$ 2,944 | R$ 640 |
| 17 dias | R$ 4,942 | R$ 2,619 | R$ 3,954 | R$ 6,178 | R$ 4,324 | R$ 3,089 | R$ 672 |
| 18 dias | R$ 5,167 | R$ 2,738 | R$ 4,133 | R$ 6,458 | R$ 4,521 | R$ 3,229 | R$ 702 |
| 19 dias | R$ 5,384 | R$ 2,853 | R$ 4,307 | R$ 6,730 | R$ 4,711 | R$ 3,365 | R$ 732 |
| 20 dias | R$ 5,594 | R$ 2,965 | R$ 4,475 | R$ 6,992 | R$ 4,894 | R$ 3,496 | R$ 760 |
| 21 dias | R$ 5,796 | R$ 3,072 | R$ 4,637 | R$ 7,245 | R$ 5,072 | R$ 3,623 | R$ 788 |
| 22 dias | R$ 5,991 | R$ 3,175 | R$ 4,793 | R$ 7,489 | R$ 5,242 | R$ 3,744 | R$ 814 |
| 23 dias | R$ 6,179 | R$ 3,275 | R$ 4,943 | R$ 7,723 | R$ 5,406 | R$ 3,862 | R$ 840 |
| 24 dias | R$ 6,359 | R$ 3,370 | R$ 5,087 | R$ 7,949 | R$ 5,564 | R$ 3,974 | R$ 864 |
| 25 dias | R$ 6,532 | R$ 3,462 | R$ 5,226 | R$ 8,165 | R$ 5,716 | R$ 4,083 | R$ 888 |
| 26 dias | R$ 6,698 | R$ 3,550 | R$ 5,358 | R$ 8,372 | R$ 5,860 | R$ 4,186 | R$ 910 |
| 27 dias | R$ 6,856 | R$ 3,634 | R$ 5,485 | R$ 8,570 | R$ 5,999 | R$ 4,285 | R$ 932 |
| 28 dias | R$ 7,007 | R$ 3,714 | R$ 5,605 | R$ 8,758 | R$ 6,131 | R$ 4,379 | R$ 952 |
Extras
| Item | Preço |
|---|---|
| Equipamento completo por hora −10% | R$ 276 por hora |
| Trapézio −10% | R$ 50 por dia |
| Resgate com jet ski | R$ 150 |
| Resgate sem jet ski | R$ 70 |
Se você aluga equipamento no clube, o primeiro resgate é grátis. Os seguintes são cobrados.
Aulas e treinamento
| Aula | Clube | Instrutor | Total |
|---|---|---|---|
| Kite ou wing, 1 hora | R$ 210 | R$ 140 | R$ 350 |
| Kite ou wing, 2 horas (R$ 345 por hora) | R$ 410 | R$ 280 | R$ 690 |
| Kite ou wing, pacote de 6 horas (R$ 330 por hora) | R$ 1,188 | R$ 792 | R$ 1,980 |
| Kite ou wing, pacote de 10 horas (R$ 300 por hora) | R$ 1,800 | R$ 1,200 | R$ 3,000 |
| Kite ou wing avançado, 1 hora, equipamento do clube | R$ 230 | R$ 140 | R$ 370 |
| Kite ou wing avançado, 1 hora, com seu equipamento | R$ 70 | R$ 140 | R$ 210 |
| Assistência, 1 hora | R$ 60 | R$ 100 | R$ 160 |
| Windsurf, 1 hora | R$ 150 | R$ 100 | R$ 250 |
| Windsurf, pacote de 4 horas | R$ 576 | R$ 384 | R$ 960 |
- Aulas avançadas
- Para velejadores independentes que querem aprimorar uma técnica ou manobra específica. O instrutor usa rádio.
- Assistência
- Alguém vai com você para observar e ajudar a trazer o equipamento contra o vento, se precisar. Não usa rádio nem ensina.
Os preços são definidos pelo Kauli Seadi Watersports Club, estão em reais e podem mudar. Confirme a tarifa e a disponibilidade com o clube.
Como reservar
Reserve direto com o clube e diga que está hospedado na Villa Sa Roqueta. Não ficamos com comissão nem cuidamos da reserva. Se reservar o transfer para Natal nos dois sentidos, a van diária da Gostosense até o clube vai incluída: ida às 10:00 e volta às 16:00, sujeita à disponibilidade de equipe e veículo.
Confira as datas da sua viagem
Reserve direto, sem taxa de plataforma. Ou escreva para nós no WhatsApp e respondemos no mesmo dia.