Location de matériel à São Miguel do Gostoso
Pas besoin d'emporter votre matériel en soute. Le Kauli Seadi Watersports Club, plus loin sur la route après Ponta do Santo Cristo, loue à la journée, et en tant qu'hôte vous avez 10 % de réduction sur la location. Voici ses tarifs.
Kauli Seadi Watersports Club
−10% Les hôtes de la Villa Sa Roqueta bénéficient de 10 % de réduction sur la location de matériel. Signalez votre séjour en réservant auprès du club.
La réduction porte uniquement sur la location de matériel. Elle ne s'applique ni aux cours, ni à l'assistance, ni au gardiennage, ni à la récupération.
Avec quoi vous naviguerez
- Windsurf
- Planches NoveNove avec voiles Neil Pryde.
- Wing
- Toute la gamme Armstrong de planches, foils et ailes, sauf les foils UHA.
- Kite
- Toute la gamme Ozone.
Ce que coûte la location du matériel
Chaque prix couvre la période entière, pas une journée, et plus vous gardez le matériel longtemps, moins chaque jour revient cher.
| Matériel | 1 jour | 3 jours | 7 jours | 10 jours | 14 jours | 21 jours | 28 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériel complet de kite ou windsurfPlanche et aile ou voile. Harnais non compris. | R$ 368 | R$ 1,027 | R$ 2,293 | R$ 3,165 | R$ 4,225 | R$ 5,796 | R$ 7,007 |
| Planche de kite ou windsurfLa planche seule. | R$ 195 | R$ 544 | R$ 1,215 | R$ 1,677 | R$ 2,239 | R$ 3,072 | R$ 3,714 |
| Aile de kite, wing ou voile de windsurfLa voile, l'aile ou la wing seule. | R$ 294 | R$ 821 | R$ 1,834 | R$ 2,532 | R$ 3,380 | R$ 4,637 | R$ 5,605 |
| Matériel complet de wingfoilPlanche, foil et wing. Harnais non compris. | R$ 460 | R$ 1,283 | R$ 2,866 | R$ 3,956 | R$ 5,281 | R$ 7,245 | R$ 8,758 |
| Planche et foil de wingfoilPlanche et foil, sans wing. | R$ 322 | R$ 898 | R$ 2,006 | R$ 2,769 | R$ 3,697 | R$ 5,072 | R$ 6,131 |
| Planche ou foil de wingfoilL'un ou l'autre séparément. | R$ 230 | R$ 642 | R$ 1,433 | R$ 1,978 | R$ 2,640 | R$ 3,623 | R$ 4,379 |
| Gardiennage du matériel au clubLaissez votre propre matériel au club entre deux sessions. | R$ 50 | R$ 140 | R$ 312 | R$ 430 | R$ 574 | R$ 788 | R$ 952 |
Toutes les durées, de 1 à 28 jours
| jours | Matériel complet de kite ou windsurf | Planche de kite ou windsurf | Aile de kite, wing ou voile de windsurf | Matériel complet de wingfoil | Planche et foil de wingfoil | Planche ou foil de wingfoil | Gardiennage du matériel au club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jour | R$ 368 | R$ 195 | R$ 294 | R$ 460 | R$ 322 | R$ 230 | R$ 50 |
| 2 jours | R$ 692 | R$ 367 | R$ 553 | R$ 865 | R$ 605 | R$ 432 | R$ 94 |
| 3 jours | R$ 1,027 | R$ 544 | R$ 821 | R$ 1,283 | R$ 898 | R$ 642 | R$ 140 |
| 4 jours | R$ 1,354 | R$ 718 | R$ 1,083 | R$ 1,693 | R$ 1,185 | R$ 846 | R$ 184 |
| 5 jours | R$ 1,674 | R$ 887 | R$ 1,340 | R$ 2,093 | R$ 1,465 | R$ 1,047 | R$ 228 |
| 6 jours | R$ 1,987 | R$ 1,053 | R$ 1,590 | R$ 2,484 | R$ 1,739 | R$ 1,242 | R$ 270 |
| 7 jours | R$ 2,293 | R$ 1,215 | R$ 1,834 | R$ 2,866 | R$ 2,006 | R$ 1,433 | R$ 312 |
| 8 jours | R$ 2,591 | R$ 1,373 | R$ 2,073 | R$ 3,238 | R$ 2,267 | R$ 1,619 | R$ 352 |
| 9 jours | R$ 2,881 | R$ 1,527 | R$ 2,305 | R$ 3,602 | R$ 2,521 | R$ 1,801 | R$ 392 |
| 10 jours | R$ 3,165 | R$ 1,677 | R$ 2,532 | R$ 3,956 | R$ 2,769 | R$ 1,978 | R$ 430 |
| 11 jours | R$ 3,441 | R$ 1,824 | R$ 2,753 | R$ 4,301 | R$ 3,011 | R$ 2,151 | R$ 468 |
| 12 jours | R$ 3,709 | R$ 1,966 | R$ 2,968 | R$ 4,637 | R$ 3,246 | R$ 2,318 | R$ 504 |
| 13 jours | R$ 3,971 | R$ 2,104 | R$ 3,177 | R$ 4,963 | R$ 3,474 | R$ 2,482 | R$ 540 |
| 14 jours | R$ 4,225 | R$ 2,239 | R$ 3,380 | R$ 5,281 | R$ 3,697 | R$ 2,640 | R$ 574 |
| 15 jours | R$ 4,471 | R$ 2,370 | R$ 3,577 | R$ 5,589 | R$ 3,912 | R$ 2,795 | R$ 608 |
| 16 jours | R$ 4,710 | R$ 2,497 | R$ 3,768 | R$ 5,888 | R$ 4,122 | R$ 2,944 | R$ 640 |
| 17 jours | R$ 4,942 | R$ 2,619 | R$ 3,954 | R$ 6,178 | R$ 4,324 | R$ 3,089 | R$ 672 |
| 18 jours | R$ 5,167 | R$ 2,738 | R$ 4,133 | R$ 6,458 | R$ 4,521 | R$ 3,229 | R$ 702 |
| 19 jours | R$ 5,384 | R$ 2,853 | R$ 4,307 | R$ 6,730 | R$ 4,711 | R$ 3,365 | R$ 732 |
| 20 jours | R$ 5,594 | R$ 2,965 | R$ 4,475 | R$ 6,992 | R$ 4,894 | R$ 3,496 | R$ 760 |
| 21 jours | R$ 5,796 | R$ 3,072 | R$ 4,637 | R$ 7,245 | R$ 5,072 | R$ 3,623 | R$ 788 |
| 22 jours | R$ 5,991 | R$ 3,175 | R$ 4,793 | R$ 7,489 | R$ 5,242 | R$ 3,744 | R$ 814 |
| 23 jours | R$ 6,179 | R$ 3,275 | R$ 4,943 | R$ 7,723 | R$ 5,406 | R$ 3,862 | R$ 840 |
| 24 jours | R$ 6,359 | R$ 3,370 | R$ 5,087 | R$ 7,949 | R$ 5,564 | R$ 3,974 | R$ 864 |
| 25 jours | R$ 6,532 | R$ 3,462 | R$ 5,226 | R$ 8,165 | R$ 5,716 | R$ 4,083 | R$ 888 |
| 26 jours | R$ 6,698 | R$ 3,550 | R$ 5,358 | R$ 8,372 | R$ 5,860 | R$ 4,186 | R$ 910 |
| 27 jours | R$ 6,856 | R$ 3,634 | R$ 5,485 | R$ 8,570 | R$ 5,999 | R$ 4,285 | R$ 932 |
| 28 jours | R$ 7,007 | R$ 3,714 | R$ 5,605 | R$ 8,758 | R$ 6,131 | R$ 4,379 | R$ 952 |
Suppléments
| Prestation | Prix |
|---|---|
| Matériel complet à l'heure −10% | R$ 276 l'heure |
| Harnais −10% | R$ 50 par jour |
| Récupération en jet-ski | R$ 150 |
| Récupération sans jet-ski | R$ 70 |
Si vous louez du matériel au club, la première récupération est gratuite. Les suivantes sont facturées.
Cours et coaching
| Cours | Club | Moniteur | Total |
|---|---|---|---|
| Kite ou wing, 1 heure | R$ 210 | R$ 140 | R$ 350 |
| Kite ou wing, 2 heures (R$ 345 l'heure) | R$ 410 | R$ 280 | R$ 690 |
| Kite ou wing, forfait 6 heures (R$ 330 l'heure) | R$ 1,188 | R$ 792 | R$ 1,980 |
| Kite ou wing, forfait 10 heures (R$ 300 l'heure) | R$ 1,800 | R$ 1,200 | R$ 3,000 |
| Kite ou wing avancé, 1 heure, matériel du club | R$ 230 | R$ 140 | R$ 370 |
| Kite ou wing avancé, 1 heure, avec votre matériel | R$ 70 | R$ 140 | R$ 210 |
| Assistance, 1 heure | R$ 60 | R$ 100 | R$ 160 |
| Windsurf, 1 heure | R$ 150 | R$ 100 | R$ 250 |
| Windsurf, forfait 4 heures | R$ 576 | R$ 384 | R$ 960 |
- Cours avancés
- Pour les pratiquants autonomes qui veulent travailler une technique ou une manœuvre précise. Le moniteur utilise la radio.
- Assistance
- Quelqu'un vous accompagne pour observer et vous aider à ramener le matériel au vent si besoin. Il n'utilise pas la radio et n'enseigne pas.
Les prix sont fixés par le Kauli Seadi Watersports Club, en réais, et peuvent changer. Confirmez le tarif et la disponibilité auprès du club.
Comment réserver
Réservez directement auprès du club et dites que vous séjournez à la Villa Sa Roqueta. Nous ne prenons aucune commission et ne gérons pas la réservation. Réservez le transfert vers Natal aller-retour et la navette quotidienne de Gostosense vers le club est comprise : départ à 10h00, retour à 16h00, sous réserve de disponibilité du personnel et du véhicule.
Vérifiez les dates de votre séjour
Réservez en direct, sans frais de plateforme. Ou écrivez-nous sur WhatsApp et nous répondons le jour même.