Alquiler de material en São Miguel do Gostoso
No hace falta facturar el material. El Kauli Seadi Watersports Club, carretera abajo pasada Ponta do Santo Cristo, alquila por días, y como huésped tienes un 10 % de descuento en el alquiler. Estas son sus tarifas.
Kauli Seadi Watersports Club
−10% Los huéspedes de Villa Sa Roqueta tienen un 10 % de descuento en el alquiler de material. Dilo al reservar con el club.
El descuento es solo sobre el alquiler de material. No se aplica a clases, asistencia, guardería ni rescate.
Con qué vas a navegar
- Windsurf
- Tablas NoveNove con velas Neil Pryde.
- Wing
- Toda la gama Armstrong de tablas, foils y alas, salvo los foils UHA.
- Kite
- Toda la gama Ozone.
Lo que cuesta alquilar el material
Cada precio es por el periodo entero, no por día, y cuantos más días lo lleves menos sale cada uno.
| Material | 1 día | 3 días | 7 días | 10 días | 14 días | 21 días | 28 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo completo de kite o windsurfTabla y cometa o vela. Sin arnés. | R$ 368 | R$ 1,027 | R$ 2,293 | R$ 3,165 | R$ 4,225 | R$ 5,796 | R$ 7,007 |
| Tabla de kite o windsurfSolo la tabla. | R$ 195 | R$ 544 | R$ 1,215 | R$ 1,677 | R$ 2,239 | R$ 3,072 | R$ 3,714 |
| Cometa, ala o vela de windsurfSolo la vela, la cometa o el ala. | R$ 294 | R$ 821 | R$ 1,834 | R$ 2,532 | R$ 3,380 | R$ 4,637 | R$ 5,605 |
| Equipo completo de wingfoilTabla, foil y ala. Sin arnés. | R$ 460 | R$ 1,283 | R$ 2,866 | R$ 3,956 | R$ 5,281 | R$ 7,245 | R$ 8,758 |
| Tabla y foil de wingfoilTabla y foil, sin ala. | R$ 322 | R$ 898 | R$ 2,006 | R$ 2,769 | R$ 3,697 | R$ 5,072 | R$ 6,131 |
| Tabla o foil de wingfoilCualquiera de los dos por separado. | R$ 230 | R$ 642 | R$ 1,433 | R$ 1,978 | R$ 2,640 | R$ 3,623 | R$ 4,379 |
| Guardería de material en el clubDeja tu propio material en el club entre sesiones. | R$ 50 | R$ 140 | R$ 312 | R$ 430 | R$ 574 | R$ 788 | R$ 952 |
Todas las duraciones, de 1 a 28 días
| días | Equipo completo de kite o windsurf | Tabla de kite o windsurf | Cometa, ala o vela de windsurf | Equipo completo de wingfoil | Tabla y foil de wingfoil | Tabla o foil de wingfoil | Guardería de material en el club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 día | R$ 368 | R$ 195 | R$ 294 | R$ 460 | R$ 322 | R$ 230 | R$ 50 |
| 2 días | R$ 692 | R$ 367 | R$ 553 | R$ 865 | R$ 605 | R$ 432 | R$ 94 |
| 3 días | R$ 1,027 | R$ 544 | R$ 821 | R$ 1,283 | R$ 898 | R$ 642 | R$ 140 |
| 4 días | R$ 1,354 | R$ 718 | R$ 1,083 | R$ 1,693 | R$ 1,185 | R$ 846 | R$ 184 |
| 5 días | R$ 1,674 | R$ 887 | R$ 1,340 | R$ 2,093 | R$ 1,465 | R$ 1,047 | R$ 228 |
| 6 días | R$ 1,987 | R$ 1,053 | R$ 1,590 | R$ 2,484 | R$ 1,739 | R$ 1,242 | R$ 270 |
| 7 días | R$ 2,293 | R$ 1,215 | R$ 1,834 | R$ 2,866 | R$ 2,006 | R$ 1,433 | R$ 312 |
| 8 días | R$ 2,591 | R$ 1,373 | R$ 2,073 | R$ 3,238 | R$ 2,267 | R$ 1,619 | R$ 352 |
| 9 días | R$ 2,881 | R$ 1,527 | R$ 2,305 | R$ 3,602 | R$ 2,521 | R$ 1,801 | R$ 392 |
| 10 días | R$ 3,165 | R$ 1,677 | R$ 2,532 | R$ 3,956 | R$ 2,769 | R$ 1,978 | R$ 430 |
| 11 días | R$ 3,441 | R$ 1,824 | R$ 2,753 | R$ 4,301 | R$ 3,011 | R$ 2,151 | R$ 468 |
| 12 días | R$ 3,709 | R$ 1,966 | R$ 2,968 | R$ 4,637 | R$ 3,246 | R$ 2,318 | R$ 504 |
| 13 días | R$ 3,971 | R$ 2,104 | R$ 3,177 | R$ 4,963 | R$ 3,474 | R$ 2,482 | R$ 540 |
| 14 días | R$ 4,225 | R$ 2,239 | R$ 3,380 | R$ 5,281 | R$ 3,697 | R$ 2,640 | R$ 574 |
| 15 días | R$ 4,471 | R$ 2,370 | R$ 3,577 | R$ 5,589 | R$ 3,912 | R$ 2,795 | R$ 608 |
| 16 días | R$ 4,710 | R$ 2,497 | R$ 3,768 | R$ 5,888 | R$ 4,122 | R$ 2,944 | R$ 640 |
| 17 días | R$ 4,942 | R$ 2,619 | R$ 3,954 | R$ 6,178 | R$ 4,324 | R$ 3,089 | R$ 672 |
| 18 días | R$ 5,167 | R$ 2,738 | R$ 4,133 | R$ 6,458 | R$ 4,521 | R$ 3,229 | R$ 702 |
| 19 días | R$ 5,384 | R$ 2,853 | R$ 4,307 | R$ 6,730 | R$ 4,711 | R$ 3,365 | R$ 732 |
| 20 días | R$ 5,594 | R$ 2,965 | R$ 4,475 | R$ 6,992 | R$ 4,894 | R$ 3,496 | R$ 760 |
| 21 días | R$ 5,796 | R$ 3,072 | R$ 4,637 | R$ 7,245 | R$ 5,072 | R$ 3,623 | R$ 788 |
| 22 días | R$ 5,991 | R$ 3,175 | R$ 4,793 | R$ 7,489 | R$ 5,242 | R$ 3,744 | R$ 814 |
| 23 días | R$ 6,179 | R$ 3,275 | R$ 4,943 | R$ 7,723 | R$ 5,406 | R$ 3,862 | R$ 840 |
| 24 días | R$ 6,359 | R$ 3,370 | R$ 5,087 | R$ 7,949 | R$ 5,564 | R$ 3,974 | R$ 864 |
| 25 días | R$ 6,532 | R$ 3,462 | R$ 5,226 | R$ 8,165 | R$ 5,716 | R$ 4,083 | R$ 888 |
| 26 días | R$ 6,698 | R$ 3,550 | R$ 5,358 | R$ 8,372 | R$ 5,860 | R$ 4,186 | R$ 910 |
| 27 días | R$ 6,856 | R$ 3,634 | R$ 5,485 | R$ 8,570 | R$ 5,999 | R$ 4,285 | R$ 932 |
| 28 días | R$ 7,007 | R$ 3,714 | R$ 5,605 | R$ 8,758 | R$ 6,131 | R$ 4,379 | R$ 952 |
Extras
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Equipo completo por horas −10% | R$ 276 la hora |
| Arnés −10% | R$ 50 al día |
| Rescate con moto de agua | R$ 150 |
| Rescate sin moto de agua | R$ 70 |
Si alquilas material en el club, el primer rescate es gratis. Los siguientes se cobran.
Clases y entrenamiento
| Clase | Club | Instructor | Total |
|---|---|---|---|
| Kite o wing, 1 hora | R$ 210 | R$ 140 | R$ 350 |
| Kite o wing, 2 horas (R$ 345 la hora) | R$ 410 | R$ 280 | R$ 690 |
| Kite o wing, paquete de 6 horas (R$ 330 la hora) | R$ 1,188 | R$ 792 | R$ 1,980 |
| Kite o wing, paquete de 10 horas (R$ 300 la hora) | R$ 1,800 | R$ 1,200 | R$ 3,000 |
| Kite o wing avanzado, 1 hora, material del club | R$ 230 | R$ 140 | R$ 370 |
| Kite o wing avanzado, 1 hora, con tu material | R$ 70 | R$ 140 | R$ 210 |
| Asistencia, 1 hora | R$ 60 | R$ 100 | R$ 160 |
| Windsurf, 1 hora | R$ 150 | R$ 100 | R$ 250 |
| Windsurf, paquete de 4 horas | R$ 576 | R$ 384 | R$ 960 |
- Clases avanzadas
- Para navegantes autónomos que quieren pulir una técnica o una maniobra concreta. El instructor usa radio.
- Asistencia
- Alguien sale contigo para mirar y ayudarte a traer el material contra el viento si hace falta. No usa radio ni enseña.
Los precios los fija Kauli Seadi Watersports Club, están en reales y pueden cambiar. Confirma la tarifa y la disponibilidad con el club.
Cómo se reserva
Reserva directamente con el club y di que te alojas en Villa Sa Roqueta. No nos llevamos comisión ni gestionamos la reserva. Si reservas el traslado a Natal de ida y vuelta, la lanzadera diaria de Gostosense al club va incluida: salida a las 10:00 y regreso a las 16:00, sujeta a disponibilidad de personal y vehículo.
Mira las fechas de tu viaje
Reserva directa, sin comisión de plataforma. O escríbenos por WhatsApp y te respondemos el mismo día.