Material mieten in São Miguel do Gostoso
Sie müssen Ihr Material nicht einchecken. Der Kauli Seadi Watersports Club, die Straße hinunter hinter der Ponta do Santo Cristo, vermietet tageweise, und als Gast erhalten Sie 10 % Rabatt auf die Miete. Das sind seine Preise.
Kauli Seadi Watersports Club
−10% Gäste der Villa Sa Roqueta erhalten 10 % Rabatt auf die Materialmiete. Erwähnen Sie Ihren Aufenthalt bei der Buchung im Club.
Der Rabatt gilt nur für die Materialmiete. Nicht für Unterricht, Begleitung, Lagerung oder Bergung.
Womit Sie fahren
- Windsurf
- NoveNove-Boards mit Neil-Pryde-Segeln.
- Wing
- Das komplette Armstrong-Programm an Boards, Foils und Wings, außer den UHA-Foils.
- Kite
- Das komplette Ozone-Programm.
Was die Materialmiete kostet
Jeder Preis gilt für den gesamten Zeitraum, nicht für einen Tag, und je länger Sie das Material nehmen, desto günstiger wird der einzelne Tag.
| Material | 1 Tag | 3 Tage | 7 Tage | 10 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 28 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplettes Kite- oder Windsurf-MaterialBoard und Kite oder Segel. Ohne Trapez. | R$ 368 | R$ 1,027 | R$ 2,293 | R$ 3,165 | R$ 4,225 | R$ 5,796 | R$ 7,007 |
| Kite- oder Windsurf-BoardNur das Board. | R$ 195 | R$ 544 | R$ 1,215 | R$ 1,677 | R$ 2,239 | R$ 3,072 | R$ 3,714 |
| Kite, Wing oder WindsurfsegelNur Segel, Kite oder Wing. | R$ 294 | R$ 821 | R$ 1,834 | R$ 2,532 | R$ 3,380 | R$ 4,637 | R$ 5,605 |
| Komplettes Wingfoil-MaterialBoard, Foil und Wing. Ohne Trapez. | R$ 460 | R$ 1,283 | R$ 2,866 | R$ 3,956 | R$ 5,281 | R$ 7,245 | R$ 8,758 |
| Wingfoil-Board und FoilBoard und Foil, ohne Wing. | R$ 322 | R$ 898 | R$ 2,006 | R$ 2,769 | R$ 3,697 | R$ 5,072 | R$ 6,131 |
| Wingfoil-Board oder FoilEines von beiden einzeln. | R$ 230 | R$ 642 | R$ 1,433 | R$ 1,978 | R$ 2,640 | R$ 3,623 | R$ 4,379 |
| Materiallagerung im ClubLassen Sie Ihr eigenes Material zwischen den Sessions im Club. | R$ 50 | R$ 140 | R$ 312 | R$ 430 | R$ 574 | R$ 788 | R$ 952 |
Alle Zeiträume, 1 bis 28 Tage
| Tage | Komplettes Kite- oder Windsurf-Material | Kite- oder Windsurf-Board | Kite, Wing oder Windsurfsegel | Komplettes Wingfoil-Material | Wingfoil-Board und Foil | Wingfoil-Board oder Foil | Materiallagerung im Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | R$ 368 | R$ 195 | R$ 294 | R$ 460 | R$ 322 | R$ 230 | R$ 50 |
| 2 Tage | R$ 692 | R$ 367 | R$ 553 | R$ 865 | R$ 605 | R$ 432 | R$ 94 |
| 3 Tage | R$ 1,027 | R$ 544 | R$ 821 | R$ 1,283 | R$ 898 | R$ 642 | R$ 140 |
| 4 Tage | R$ 1,354 | R$ 718 | R$ 1,083 | R$ 1,693 | R$ 1,185 | R$ 846 | R$ 184 |
| 5 Tage | R$ 1,674 | R$ 887 | R$ 1,340 | R$ 2,093 | R$ 1,465 | R$ 1,047 | R$ 228 |
| 6 Tage | R$ 1,987 | R$ 1,053 | R$ 1,590 | R$ 2,484 | R$ 1,739 | R$ 1,242 | R$ 270 |
| 7 Tage | R$ 2,293 | R$ 1,215 | R$ 1,834 | R$ 2,866 | R$ 2,006 | R$ 1,433 | R$ 312 |
| 8 Tage | R$ 2,591 | R$ 1,373 | R$ 2,073 | R$ 3,238 | R$ 2,267 | R$ 1,619 | R$ 352 |
| 9 Tage | R$ 2,881 | R$ 1,527 | R$ 2,305 | R$ 3,602 | R$ 2,521 | R$ 1,801 | R$ 392 |
| 10 Tage | R$ 3,165 | R$ 1,677 | R$ 2,532 | R$ 3,956 | R$ 2,769 | R$ 1,978 | R$ 430 |
| 11 Tage | R$ 3,441 | R$ 1,824 | R$ 2,753 | R$ 4,301 | R$ 3,011 | R$ 2,151 | R$ 468 |
| 12 Tage | R$ 3,709 | R$ 1,966 | R$ 2,968 | R$ 4,637 | R$ 3,246 | R$ 2,318 | R$ 504 |
| 13 Tage | R$ 3,971 | R$ 2,104 | R$ 3,177 | R$ 4,963 | R$ 3,474 | R$ 2,482 | R$ 540 |
| 14 Tage | R$ 4,225 | R$ 2,239 | R$ 3,380 | R$ 5,281 | R$ 3,697 | R$ 2,640 | R$ 574 |
| 15 Tage | R$ 4,471 | R$ 2,370 | R$ 3,577 | R$ 5,589 | R$ 3,912 | R$ 2,795 | R$ 608 |
| 16 Tage | R$ 4,710 | R$ 2,497 | R$ 3,768 | R$ 5,888 | R$ 4,122 | R$ 2,944 | R$ 640 |
| 17 Tage | R$ 4,942 | R$ 2,619 | R$ 3,954 | R$ 6,178 | R$ 4,324 | R$ 3,089 | R$ 672 |
| 18 Tage | R$ 5,167 | R$ 2,738 | R$ 4,133 | R$ 6,458 | R$ 4,521 | R$ 3,229 | R$ 702 |
| 19 Tage | R$ 5,384 | R$ 2,853 | R$ 4,307 | R$ 6,730 | R$ 4,711 | R$ 3,365 | R$ 732 |
| 20 Tage | R$ 5,594 | R$ 2,965 | R$ 4,475 | R$ 6,992 | R$ 4,894 | R$ 3,496 | R$ 760 |
| 21 Tage | R$ 5,796 | R$ 3,072 | R$ 4,637 | R$ 7,245 | R$ 5,072 | R$ 3,623 | R$ 788 |
| 22 Tage | R$ 5,991 | R$ 3,175 | R$ 4,793 | R$ 7,489 | R$ 5,242 | R$ 3,744 | R$ 814 |
| 23 Tage | R$ 6,179 | R$ 3,275 | R$ 4,943 | R$ 7,723 | R$ 5,406 | R$ 3,862 | R$ 840 |
| 24 Tage | R$ 6,359 | R$ 3,370 | R$ 5,087 | R$ 7,949 | R$ 5,564 | R$ 3,974 | R$ 864 |
| 25 Tage | R$ 6,532 | R$ 3,462 | R$ 5,226 | R$ 8,165 | R$ 5,716 | R$ 4,083 | R$ 888 |
| 26 Tage | R$ 6,698 | R$ 3,550 | R$ 5,358 | R$ 8,372 | R$ 5,860 | R$ 4,186 | R$ 910 |
| 27 Tage | R$ 6,856 | R$ 3,634 | R$ 5,485 | R$ 8,570 | R$ 5,999 | R$ 4,285 | R$ 932 |
| 28 Tage | R$ 7,007 | R$ 3,714 | R$ 5,605 | R$ 8,758 | R$ 6,131 | R$ 4,379 | R$ 952 |
Extras
| Posten | Preis |
|---|---|
| Komplettes Material stundenweise −10% | R$ 276 pro Stunde |
| Trapez −10% | R$ 50 pro Tag |
| Bergung mit Jetski | R$ 150 |
| Bergung ohne Jetski | R$ 70 |
Wenn Sie Material im Club mieten, ist die erste Bergung kostenlos. Weitere werden berechnet.
Unterricht und Coaching
| Unterricht | Club | Lehrer | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Kite oder Wing, 1 Stunde | R$ 210 | R$ 140 | R$ 350 |
| Kite oder Wing, 2 Stunden (R$ 345 pro Stunde) | R$ 410 | R$ 280 | R$ 690 |
| Kite oder Wing, 6-Stunden-Paket (R$ 330 pro Stunde) | R$ 1,188 | R$ 792 | R$ 1,980 |
| Kite oder Wing, 10-Stunden-Paket (R$ 300 pro Stunde) | R$ 1,800 | R$ 1,200 | R$ 3,000 |
| Kite oder Wing fortgeschritten, 1 Stunde, Material des Clubs | R$ 230 | R$ 140 | R$ 370 |
| Kite oder Wing fortgeschritten, 1 Stunde, mit eigenem Material | R$ 70 | R$ 140 | R$ 210 |
| Begleitung, 1 Stunde | R$ 60 | R$ 100 | R$ 160 |
| Windsurf, 1 Stunde | R$ 150 | R$ 100 | R$ 250 |
| Windsurf, 4-Stunden-Paket | R$ 576 | R$ 384 | R$ 960 |
- Fortgeschrittenenunterricht
- Für eigenständige Sportler, die an einer bestimmten Technik oder einem Manöver arbeiten wollen. Der Lehrer nutzt Funk.
- Begleitung
- Jemand begleitet Sie, schaut zu und hilft, das Material gegen den Wind zurückzubringen, wenn nötig. Ohne Funk und ohne Unterricht.
Die Preise setzt der Kauli Seadi Watersports Club fest, sie sind in Real und können sich ändern. Bestätigen Sie Preis und Verfügbarkeit beim Club.
So wird gebucht
Buchen Sie direkt beim Club und sagen Sie, dass Sie in der Villa Sa Roqueta wohnen. Wir nehmen keine Provision und übernehmen die Buchung nicht. Buchen Sie den Transfer nach Natal für Hin- und Rückweg, und der tägliche Shuttle von Gostosense zum Club ist inbegriffen: hin um 10:00, zurück um 16:00, vorbehaltlich verfügbarem Personal und Fahrzeug.
Prüfen Sie die Termine für Ihre Reise
Direkt buchen, ohne Plattformgebühr. Oder schreiben Sie uns per WhatsApp, wir antworten am selben Tag.