Noleggio di attrezzatura a São Miguel do Gostoso
Non devi imbarcare la tua attrezzatura. Il Kauli Seadi Watersports Club, più avanti lungo la strada dopo Ponta do Santo Cristo, noleggia a giornata, e come ospite hai il 10% di sconto sul noleggio. Queste sono le sue tariffe.
Kauli Seadi Watersports Club
−10% Gli ospiti di Villa Sa Roqueta hanno il 10% di sconto sul noleggio dell'attrezzatura. Dillo quando prenoti con il club.
Lo sconto riguarda solo il noleggio dell'attrezzatura. Non vale per lezioni, assistenza, deposito o recupero.
Con cosa navigherai
- Windsurf
- Tavole NoveNove con vele Neil Pryde.
- Wing
- Tutta la gamma Armstrong di tavole, foil e wing, tranne i foil UHA.
- Kite
- Tutta la gamma Ozone.
Quanto costa noleggiare l'attrezzatura
Ogni prezzo è per l'intero periodo, non per un giorno, e più giorni tieni l'attrezzatura meno costa ciascuno.
| Attrezzatura | 1 giorno | 3 giorni | 7 giorni | 10 giorni | 14 giorni | 21 giorni | 28 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attrezzatura completa da kite o windsurfTavola e kite o vela. Trapezio escluso. | R$ 368 | R$ 1,027 | R$ 2,293 | R$ 3,165 | R$ 4,225 | R$ 5,796 | R$ 7,007 |
| Tavola da kite o windsurfSolo la tavola. | R$ 195 | R$ 544 | R$ 1,215 | R$ 1,677 | R$ 2,239 | R$ 3,072 | R$ 3,714 |
| Kite, wing o vela da windsurfSolo la vela, il kite o la wing. | R$ 294 | R$ 821 | R$ 1,834 | R$ 2,532 | R$ 3,380 | R$ 4,637 | R$ 5,605 |
| Attrezzatura completa da wingfoilTavola, foil e wing. Trapezio escluso. | R$ 460 | R$ 1,283 | R$ 2,866 | R$ 3,956 | R$ 5,281 | R$ 7,245 | R$ 8,758 |
| Tavola e foil da wingfoilTavola e foil, senza wing. | R$ 322 | R$ 898 | R$ 2,006 | R$ 2,769 | R$ 3,697 | R$ 5,072 | R$ 6,131 |
| Tavola o foil da wingfoilL'uno o l'altro separatamente. | R$ 230 | R$ 642 | R$ 1,433 | R$ 1,978 | R$ 2,640 | R$ 3,623 | R$ 4,379 |
| Deposito attrezzatura al clubLascia la tua attrezzatura al club tra una sessione e l'altra. | R$ 50 | R$ 140 | R$ 312 | R$ 430 | R$ 574 | R$ 788 | R$ 952 |
Tutte le durate, da 1 a 28 giorni
| giorni | Attrezzatura completa da kite o windsurf | Tavola da kite o windsurf | Kite, wing o vela da windsurf | Attrezzatura completa da wingfoil | Tavola e foil da wingfoil | Tavola o foil da wingfoil | Deposito attrezzatura al club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 giorno | R$ 368 | R$ 195 | R$ 294 | R$ 460 | R$ 322 | R$ 230 | R$ 50 |
| 2 giorni | R$ 692 | R$ 367 | R$ 553 | R$ 865 | R$ 605 | R$ 432 | R$ 94 |
| 3 giorni | R$ 1,027 | R$ 544 | R$ 821 | R$ 1,283 | R$ 898 | R$ 642 | R$ 140 |
| 4 giorni | R$ 1,354 | R$ 718 | R$ 1,083 | R$ 1,693 | R$ 1,185 | R$ 846 | R$ 184 |
| 5 giorni | R$ 1,674 | R$ 887 | R$ 1,340 | R$ 2,093 | R$ 1,465 | R$ 1,047 | R$ 228 |
| 6 giorni | R$ 1,987 | R$ 1,053 | R$ 1,590 | R$ 2,484 | R$ 1,739 | R$ 1,242 | R$ 270 |
| 7 giorni | R$ 2,293 | R$ 1,215 | R$ 1,834 | R$ 2,866 | R$ 2,006 | R$ 1,433 | R$ 312 |
| 8 giorni | R$ 2,591 | R$ 1,373 | R$ 2,073 | R$ 3,238 | R$ 2,267 | R$ 1,619 | R$ 352 |
| 9 giorni | R$ 2,881 | R$ 1,527 | R$ 2,305 | R$ 3,602 | R$ 2,521 | R$ 1,801 | R$ 392 |
| 10 giorni | R$ 3,165 | R$ 1,677 | R$ 2,532 | R$ 3,956 | R$ 2,769 | R$ 1,978 | R$ 430 |
| 11 giorni | R$ 3,441 | R$ 1,824 | R$ 2,753 | R$ 4,301 | R$ 3,011 | R$ 2,151 | R$ 468 |
| 12 giorni | R$ 3,709 | R$ 1,966 | R$ 2,968 | R$ 4,637 | R$ 3,246 | R$ 2,318 | R$ 504 |
| 13 giorni | R$ 3,971 | R$ 2,104 | R$ 3,177 | R$ 4,963 | R$ 3,474 | R$ 2,482 | R$ 540 |
| 14 giorni | R$ 4,225 | R$ 2,239 | R$ 3,380 | R$ 5,281 | R$ 3,697 | R$ 2,640 | R$ 574 |
| 15 giorni | R$ 4,471 | R$ 2,370 | R$ 3,577 | R$ 5,589 | R$ 3,912 | R$ 2,795 | R$ 608 |
| 16 giorni | R$ 4,710 | R$ 2,497 | R$ 3,768 | R$ 5,888 | R$ 4,122 | R$ 2,944 | R$ 640 |
| 17 giorni | R$ 4,942 | R$ 2,619 | R$ 3,954 | R$ 6,178 | R$ 4,324 | R$ 3,089 | R$ 672 |
| 18 giorni | R$ 5,167 | R$ 2,738 | R$ 4,133 | R$ 6,458 | R$ 4,521 | R$ 3,229 | R$ 702 |
| 19 giorni | R$ 5,384 | R$ 2,853 | R$ 4,307 | R$ 6,730 | R$ 4,711 | R$ 3,365 | R$ 732 |
| 20 giorni | R$ 5,594 | R$ 2,965 | R$ 4,475 | R$ 6,992 | R$ 4,894 | R$ 3,496 | R$ 760 |
| 21 giorni | R$ 5,796 | R$ 3,072 | R$ 4,637 | R$ 7,245 | R$ 5,072 | R$ 3,623 | R$ 788 |
| 22 giorni | R$ 5,991 | R$ 3,175 | R$ 4,793 | R$ 7,489 | R$ 5,242 | R$ 3,744 | R$ 814 |
| 23 giorni | R$ 6,179 | R$ 3,275 | R$ 4,943 | R$ 7,723 | R$ 5,406 | R$ 3,862 | R$ 840 |
| 24 giorni | R$ 6,359 | R$ 3,370 | R$ 5,087 | R$ 7,949 | R$ 5,564 | R$ 3,974 | R$ 864 |
| 25 giorni | R$ 6,532 | R$ 3,462 | R$ 5,226 | R$ 8,165 | R$ 5,716 | R$ 4,083 | R$ 888 |
| 26 giorni | R$ 6,698 | R$ 3,550 | R$ 5,358 | R$ 8,372 | R$ 5,860 | R$ 4,186 | R$ 910 |
| 27 giorni | R$ 6,856 | R$ 3,634 | R$ 5,485 | R$ 8,570 | R$ 5,999 | R$ 4,285 | R$ 932 |
| 28 giorni | R$ 7,007 | R$ 3,714 | R$ 5,605 | R$ 8,758 | R$ 6,131 | R$ 4,379 | R$ 952 |
Extra
| Voce | Prezzo |
|---|---|
| Attrezzatura completa a ore −10% | R$ 276 all'ora |
| Trapezio −10% | R$ 50 al giorno |
| Recupero con moto d'acqua | R$ 150 |
| Recupero senza moto d'acqua | R$ 70 |
Se noleggi l'attrezzatura al club, il primo recupero è gratuito. I successivi si pagano.
Lezioni e coaching
| Lezione | Club | Istruttore | Totale |
|---|---|---|---|
| Kite o wing, 1 ora | R$ 210 | R$ 140 | R$ 350 |
| Kite o wing, 2 ore (R$ 345 all'ora) | R$ 410 | R$ 280 | R$ 690 |
| Kite o wing, pacchetto da 6 ore (R$ 330 all'ora) | R$ 1,188 | R$ 792 | R$ 1,980 |
| Kite o wing, pacchetto da 10 ore (R$ 300 all'ora) | R$ 1,800 | R$ 1,200 | R$ 3,000 |
| Kite o wing avanzato, 1 ora, attrezzatura del club | R$ 230 | R$ 140 | R$ 370 |
| Kite o wing avanzato, 1 ora, con la tua attrezzatura | R$ 70 | R$ 140 | R$ 210 |
| Assistenza, 1 ora | R$ 60 | R$ 100 | R$ 160 |
| Windsurf, 1 ora | R$ 150 | R$ 100 | R$ 250 |
| Windsurf, pacchetto da 4 ore | R$ 576 | R$ 384 | R$ 960 |
- Lezioni avanzate
- Per chi naviga già da solo e vuole affinare una tecnica o una manovra precisa. L'istruttore usa la radio.
- Assistenza
- Qualcuno esce con te per osservare e aiutarti a riportare l'attrezzatura controvento se serve. Non usa la radio e non insegna.
I prezzi li fissa il Kauli Seadi Watersports Club, sono in real e possono cambiare. Conferma tariffa e disponibilità con il club.
Come si prenota
Prenota direttamente con il club e di' che soggiorni alla Villa Sa Roqueta. Non prendiamo commissioni e non gestiamo la prenotazione. Se prenoti il transfer per Natal andata e ritorno, la navetta giornaliera di Gostosense al club è inclusa: andata alle 10:00 e ritorno alle 16:00, soggetta a disponibilità di personale e veicolo.
Controlla le date del tuo viaggio
Prenota direttamente, senza commissioni di piattaforma. Oppure scrivici su WhatsApp e rispondiamo in giornata.